ROPA: CAMISETAS, POLOS, SUDADERAS, JERSEYS Y ABRIGOS
La siguiente tabla muestra la equivalencia de paises y medida en centimetros (contorno)
Haga scroll hacia abajo para ver mujeres y niños.
| TALLAS | INT | EU | UK | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRE | XS | 42 | 32R | 84 | 70 | 90 |
| HOMBRE | S | 44 – 46 | 34R – 36R | 88 – 92 | 74 – 78 | 93 – 96 |
| HOMBRE | M | 48 – 50 | 38R – 40R | 96 – 100 | 83 – 88 | 99 – 102 |
| HOMBRE | L | 52 | 42R | 104 | 93 | 105 |
| HOMBRE | XL | 54 | 44R | 108 | 98 | 108 |
| HOMBRE | XXL | 56 | 46R | 112 | 102 | 111 |
| HOMBRE | 3XL | 58 – 60 | 48R – 50R | 116 – 120 | 107 – 111 | 114 – 117 |
| ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- |
| MUJER | XXS | 32 | 4 | 76 | 63 | 85 |
| MUJER | XS | 34 | 6 | 80 | 66 | 89 |
| MUJER | S | 36 | 8 | 84 | 69 | 93 |
| MUJER | M | 38 | 10 | 88 | 72 | 97 |
| MUJER | L | 40 | 12 | 92 | 76 | 100 |
| MUJER | XL | 42 | 14 | 96 | 80 | 103 |
| MUJER | XXL | 44 | 16 | 100 | 85 | 106 |
| MUJER | 3XL | 46 | 18 | 104 | 90 | 109 |
La siguiente tabla muestra la equivalencia de paises y medida en centimetros (cintura, cadera y pernera interior)
Haga scroll hacia abajo para ver mujeres y niños.
| TALLAS | INT | EU | UK | JEANS | CINTURA | CADERA | PERNERA INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRE | S | 44 | 34 | 28 | 72 | 91.5 | 81.25 |
| HOMBRE | S/M | 46 | 36 | 30 | 76 | 94.5 | 81.75 |
| HOMBRE | M | 48 | 38 | 31 | 78 | 96 | 82 |
| HOMBRE | M | 48 | 38 | 32 | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| HOMBRE | L | 50 | 40 | 33 | 83 | 99 | 82.5 |
| HOMBRE | L | 50 | 40 | 34 | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| HOMBRE | XL | 52 | 42 | 36 | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| HOMBRE | XL | 54 | 44 | 38 | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- |
| MUJER | XS | 30 | 2 | 23 | XS | 58 | 78.3 |
| MUJER | XS | 32 | 4 | 24 | XS | 61 | 78.25 |
| MUJER | XS | 32 | 4 | 25 | XS | 63 | 78.2 |
| MUJER | S | 34 | 6 | 26 | S | 66 | 78.2 |
| MUJER | S | 34 | 6 | 27 | S | 69 | 78.2 |
| MUJER | S | 36 | 8 | 28 | S | 71 | 78.15 |
| MUJER | M | 36 | 8 | 29 | M | 73 | 78.1 |
| MUJER | M | 38 | 10 | 30 | M | 76 | 78 |
| MUJER | M | 38 | 10 | 31 | M | 78.5 | 77.95 |
| MUJER | L | 40 | 12 | 32 | L | 81 | 77.9 |
| MUJER | L | 40 | 12 | 33 | L | 83.5 | 77.85 |
| MUJER | L | 42 | 14 | 34 | L | 86 | 77.8 |
| MUJER | XL | 44 | 14 | 36 | XL | 91 | 77.7 |
| MUJER | XXL | 46 | 16 | 38 | XXL | 96.5 | 77.5 |
| MUJER | XXL | 48 | 18 | 40 | XXL | 101 | 77.4 |
| MUJER | 3XL | 50 | 20 | 42 | 3XL | 106.25 | 77.2 |
La siguiente tabla muestra la equivalencia de paises y medida en centimetros (cintura, cadera y pernera interior)
Haga scroll hacia abajo para ver mujeres.
| TALLAS | JEANS | INT | EU | UK | CINTURA | CADERA | PERNERA INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRE | 28 | S | 44 | 34 | 72 | 91.5 | 81.25 |
| HOMBRE | 30 | S/M | 46 | 36 | 76 | 94.5 | 81.75 |
| HOMBRE | 31 | M | 48 | 38 | 78 | 96 | 82 |
| HOMBRE | 32 | M | 48 | 38 | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| HOMBRE | 33 | L | 50 | 40 | 83 | 99 | 82.5 |
| HOMBRE | 34 | L | 50 | 40 | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| HOMBRE | 36 | XL | 52 | 42 | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| HOMBRE | 38 | XL | 54 | 44 | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- |
| MUJER | 23 | XS | 30 | 2 | XS | 58 | 78.3 |
| MUJER | 24 | XS | 32 | 4 | XS | 61 | 78.25 |
| MUJER | 25 | XS | 32 | 4 | XS | 63 | 78.2 |
| MUJER | 26 | S | 34 | 6 | S | 66 | 78.2 |
| MUJER | 27 | S | 34 | 6 | S | 69 | 78.2 |
| MUJER | 28 | S | 36 | 8 | S | 71 | 78.15 |
| MUJER | 29 | M | 36 | 8 | M | 73 | 78.1 |
| MUJER | 30 | M | 38 | 10 | M | 76 | 78 |
| MUJER | 31 | M | 38 | 10 | M | 78.5 | 77.95 |
| MUJER | 32 | L | 40 | 12 | L | 81 | 77.9 |
| MUJER | 33 | L | 40 | 12 | L | 83.5 | 77.85 |
| MUJER | 34 | L | 42 | 14 | L | 86 | 77.8 |
| MUJER | 36 | XL | 44 | 14 | XL | 91 | 77.7 |
| MUJER | 38 | XXL | 46 | 16 | XXL | 96.5 | 77.5 |
| MUJER | 40 | XXL | 48 | 18 | XXL | 101 | 77.4 |
| MUJER | 42 | 3XL | 50 | 20 | 3XL | 106.25 | 77.2 |
La siguiente tabla muestra la equivalencia de paises y medida en centimetros (del talón a la punta del pie)
Haga scroll hacia abajo para ver mujeres y niños.
| TALLAS CALZADO | EU | UK | USA | cm |
|---|---|---|---|---|
| HOMBRE | 38.5 | 5.5 | 6.0 | 24 |
| HOMBRE | 39 | 6.0 | 6.5 | 24.5 |
| HOMBRE | 40 | 6.0 | 7.0 | 25 |
| HOMBRE | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| HOMBRE | 41 | 7.0 | 8.0 | 26 |
| HOMBRE | 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| HOMBRE | 42.5 | 8.0 | 9.0 | 27 |
| HOMBRE | 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| HOMBRE | 44 | 9.0 | 10.0 | 28 |
| HOMBRE | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| HOMBRE | 45 | 10.0 | 11.0 | 29 |
| HOMBRE | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| HOMBRE | 46 | 11.0 | 12.0 | 30 |
| HOMBRE | 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| HOMBRE | 47.5 | 12.0 | 13.0 | 31 |
| HOMBRE | 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| HOMBRE | 48.5 | 13.0 | 14.0 | 32 |
| HOMBRE | 49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| HOMBRE | 49.5 | 14.0 | 15.0 | 33 |
| HOMBRE | 50 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
| HOMBRE | 50.5 | 15.0 | 16.0 | 34 |
| HOMBRE | 51 | 15.5 | 16.5 | 34.5 |
| HOMBRE | 51.5 | 16.0 | 17.0 | 35 |
| HOMBRE | 52 | 16.5 | 17.5 | 35.5 |
| HOMBRE | 52.5 | 17.0 | 18.0 | 36 |
| HOMBRE | 53.5 | 18.0 | 19.0 | 37 |
| HOMBRE | 54.5 | 19.0 | 20.0 | 38 |
| HOMBRE | 55.5 | 20.0 | 21.0 | 39 |
| HOMBRE | 56.5 | 21.0 | 22.0 | 40 |
| MUJER | 34.5 | 1.5 | 4.0 | 21 |
| MUJER | 35 | 2.0 | 4.5 | 21.5 |
| MUJER | 35.5 | 2.5 | 5.0 | 22 |
| MUJER | 36 | 3.0 | 5.5 | 22.5 |
| MUJER | 36.5 | 3.5 | 6.0 | 23 |
| MUJER | 37.5 | 4.0 | 6.5 | 23.5 |
| MUJER | 38 | 4.5 | 7.0 | 24 |
| MUJER | 38.5 | 5.0 | 7.5 | 24.5 |
| MUJER | 39 | 5.5 | 8.0 | 25 |
| MUJER | 40 | 6.0 | 8.5 | 25.5 |
| MUJER | 40.5 | 6.5 | 9.0 | 26 |
| MUJER | 41 | 7.0 | 9.5 | 26.5 |
| MUJER | 42 | 7.5 | 10.0 | 27 |
| MUJER | 42.5 | 8.0 | 10.5 | 27.5 |
| MUJER | 43 | 8.5 | 11.0 | 28 |
| MUJER | 44 | 9.0 | 11.5 | 28.5 |
| MUJER | 44.5 | 9.5 | 12.0 | 29 |
| MUJER | 45 | 10.0 | 12.5 | 29.5 |
| MUJER | 45.5 | 10.5 | 13.0 | 30 |
| MUJER | 46 | 11.0 | 13.5 | 30.5 |
| MUJER | 47 | 11.5 | 14.0 | 31 |
| MUJER | 47.5 | 12.0 | 14.5 | 31.5 |
| MUJER | 48 | 12.5 | 15.0 | 32 |
| MUJER | 48.5 | 13.0 | 15.5 | 32.5 |
| MUJER | 49 | 13.5 | 16.0 | 33 |
| NIÑOS | 25.5 | 8.0 | 8.5C | 14.5 |
| NIÑOS | 26.0 | 8.5 | 9.0C | 15.0 |
| NIÑOS | 26.5 | 9.0 | 9.5C | 15.5 |
| NIÑOS | 27.0 | 9.5 | 10.0C | 16.0 |
| NIÑOS | 27.5 | 10.0 | 10.5C | 16.5 |
| NIÑOS | 28.0 | 10.5 | 11.0C | 17.0 |
| NIÑOS | 28.5 | 11.0 | 11.5C | 17.5 |
| NIÑOS | 29.5 | 11.5 | 12.0C | 18.0 |
| NIÑOS | 30.0 | 12.0 | 12.5C | 18.5 |
| NIÑOS | 31.0 | 12.5 | 13.0C | 19.0 |
| NIÑOS | 31.5 | 13.0 | 13.5C | 19.5 |
| NIÑOS | 32.0 | 13.5 | 1.0Y | 20.0 |
| NIÑOS | 33.0 | 1.0 | 1.5Y | 20.5 |
| NIÑOS | 33.5 | 1.5 | 2.0Y | 21.0 |
| NIÑOS | 34.0 | 2.0 | 2.5Y | 21.5 |
| NIÑOS | 35.0 | 2.5 | 3.0Y | 22.0 |
| NIÑOS | 35.5 | 3.0 | 3.5Y | 22.5 |
| NIÑOS | 36.0 | 3.5 | 4.0Y | 23.0 |
| NIÑOS | 36.5 | 4.0 | 4.5Y | 23.5 |
| NIÑOS | 37.5 | 4.5 | 5.0Y | 23.5 |
| NIÑOS | 38.0 | 5.0 | 5.5Y | 24.0 |